Základní informace:
| Stát | Anglicky | Originálně | MPZ | Měna | Kurz | Rozloha | Poč.obyvatel |
|---|
| Litva | (Lithuania) | Lietuvos Respublika | LT | litas (LTL) | 8,20 Kč | 65 200 km2 | 3 607 899 |
| Lotyšsko | (Latvia) | Latvijas Republika | LV | lat (LVL) | 40,92 Kč | 64 589 km2 | 2 306 306 |
| Estonsko | (Estonia) | Eesti Vabariik | EST | estonská koruna (EEK) | 1,81 Kč | 45 226 km2 | 1 341 664 |
| Rusko | {Russia} | Rossiyskaya Federatsiya | RUS | ruský rubl (RUB) | 0,83 Kč | 17 075 200 km2 | 143 782 338 |
Celkový průměr: 69 km/den
Celkový průměr(bez nejezdících dnů): 95 km/den
Nejvíc km za den: 178 km (12. den - "kolem Tallinu")
Celkový počet hodin v sedle: 85
Celková průměrná rychlost: 18 km/h
Počet defektů: 1 já, 3 Honza
Počet piv na osobu: 50ks, tj. 2,3ks na den
Kamionem: 1200km
Mašinkou: 2200km
| | Datum | Km/celkem | Km/den | Průměr km/h | MAX km/h | Čas HH:MM |
| 01. | 10.07.2006 Pondělí | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. | 11.07.2006 Úterý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. | 12.07.2006 Středa | 97 | 82 | 17,4 | 50,5 | 4:44 |
| 04. | 13.07.2006 Čtvrtek | 244 | 145 | 20,4(21,4)# | 51,0 | 7:07 |
| 05. | 14.07.2006 Pátek | 305 | 61 | 16,9 | 47,0 | 3:35 |
| 06. | 15.07.2006 Sobota | 366 | 62 | 13 | 36,0 | 4:43 |
| 07. | 16.07.2006 Neděle | 436 | 69 | 14 | 29,8 | 4:53 |
| | Datum | Km/celkem | Km/den | Průměr km/h | MAX km/h | Čas HH:MM |
| 08. | 17.07.2006 Pondělí | 517 | 80 | 18,4 | 34,5 | 4:23 |
| 09. | 18.07.2006 Úterý | 649 | 132 | 17,2 | 35,5 | 7:40 |
| 10. | 19.07.2006 Středa | 732 | 82 | 19 | 32,5 | 4:19 |
| 11. | 20.07.2006 Čtvrtek | 836 | 103 | 22 | 44,0 | 4:42 |
| 12. | 21.07.2006 Pátek | 1014 | 178 | 19,3(24,4)# | 38,0 | 9:11 |
| 13. | 22.07.2006 Sobota | 1102 | 88 | 18,8 | 38,0 | 4:52 |
| 14. | 23.07.2006 Neděle | 1236 | 134 | 20,1 | 43,0 | 6:41 |
| | Datum | Km/celkem | Km/den | Průměr km/h | MAX km/h | Čas HH:MM |
| 15. | 24.07.2006 Pondělí | 1315 | 79 | 17,6 | 30,5 | 4:28 |
| 16. | 25.07.2006 Úterý | 1496 | 181## | 16,7 | 46,5 | 10:46 |
| 17. | 26.07.2006 Středa | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 27.07.2006 Čtvrtek | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 28.07.2006 Pátek | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 29.07.2006 Sobota | 1523 | 27 | 11,4 | 28,6 | 2:22 |
| 21. | 30.07.2006 Neděle | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Datum | Km/celkem | Km/den | Průměr km/h | MAX km/h | Čas HH:MM |
| 22. | 31.07.2006 Pondělí | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# - Rychlost v závorkách ukazuje rychlost před započetím hledání ubytování
## - Není nejvyšší hodnotou, protože hodnota byla rozdělena, leč mizerným a krátkým, ale spánkem